Explore below our range of preamplifier products:
| Model | Category | Freq Range | Noise Fig | Gain | Gain Flatness | P1dB | Input VSWR | Output VSWR | Connectors |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMC1135 | Standard – Desktop | 100kHz – 1GHz | 1.8 typ / 2.5 max | 35 dB | ±2.0 dB | +13 dBm | 2.0 : 1 | 2.0 : 1 | 50Ω N Female |
| EMC1150 | Standard – Desktop | 9kHz – 1GHz | 1.8 typ / 2.5 max | 50 dB | ±2.0 dB | +13 dBm | 2.0 : 1 | 2.0 : 1 | 50Ω N Female |
| EMC1150SE | Economic – Split | 9kHz – 1GHz | 1.8 typ / 2.5 max | 50 dB | ±2.0 dB | +13 dBm | — | — | 50Ω N Female/Male |
| EMC9135 | Standard – Desktop | 9kHz – 1GHz | 1.8 typ / 2.5 max | 35 dB | ±2.0 dB | +13 dBm | 2.0 : 1 | 2.0 : 1 | 50Ω N Female |
| EMC9135SE | Economic – Split | 9kHz – 1GHz | 1.8 typ / 2.5 max | 35 dB | ±2.0 dB | +13 dBm | — | — | 50Ω N Female/Male |
| EMC9145 | Standard – Desktop | 9kHz – 1GHz | 1.8 typ / 2.5 max | 45 dB | ±2.0 dB | +13 dBm | 2.0 : 1 | 2.0 : 1 | 50Ω N Female |
| EMC9145SE | Economic – Split | 9kHz – 1GHz | 1.8 typ / 2.5 max | 45 dB | ±2.0 dB | +13 dBm | — | — | 50Ω N Female/Male |
| Model | Category | Freq Range | Noise Fig | Gain | Gain Flatness | P1dB | Input VSWR | Output VSWR | Connectors |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMC001330 | Standard – Desktop | 9kHz – 3GHz | 6.0 dB max | 30 dB | ±1.5 dB | +14 dBm | 1.2 : 1 | 1.4 : 1 | 50Ω N Female |
| EMC001330SE | Economic – Split | 9kHz – 3GHz | 5.0 dB max | 30 dB | ±1.5 dB | +14 dBm | 2.0 : 1 | 2.0 : 1 | 50Ω N Female/Male |
| EMC001340 | Standard – Desktop | 9kHz – 3GHz | 6.0 dB max | 40 dB | ±1.5 dB | +14 dBm | 1.2 : 1 | 1.4 : 1 | 50Ω N Female |
| EMC001340E | Economic – Desktop | 9kHz – 3GHz | 3.0 dB max | 40 dB | ±1.5 dB | +15 dBm | 2.0 : 1 | 2.5 : 1 | 50Ω N Female |
| EMC001340SE | Economic – Split | 9kHz – 3GHz | 5.0 dB max | 40 dB | ±1.5 dB | +14 dBm | 2.0 : 1 | 2.0 : 1 | 50Ω N Female/Male |
| EMC330E1 | Economic – Desktop | 20MHz – 3GHz | 1.8 dB max | 30 dB | ±2.0 dB | — | 2.0 : 1 | 2.5 : 1 | 50Ω N Female |
| EMC330E2 | Economic – Desktop | 20MHz – 3GHz | 2.5 dB max | 30 dB | ±2.5 dB | — | 2.0 : 1 | 2.5 : 1 | 50Ω N Female |
| EMC330H | Standard – Desktop | 10MHz – 3GHz | 5.0 dB max | 30 dB | ±1.5 dB | +10 dBm | — | — | 50Ω N Female |
| EMC330N | Standard – Desktop | 20MHz – 3GHz | 5.0 dB max | 30 dB | ±1.5 dB | +15 dBm | 2.0 : 1 | 2.5 : 1 | 50Ω N Female |
| EMC330NSE | Economic – Split | 20MHz – 3GHz | 5.0 dB max | 30 dB | ±1.5 dB | +15 dBm | — | — | 50Ω N Female/Male |
| Model | Category | Freq Range | Noise Fig | Gain | Gain Flatness | P1dB | Input VSWR | Output VSWR | Connectors |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMC001625 | Standard – Desktop | 100kHz – 6GHz | 5.0 dB (0.1–4GHz), 6.0 dB (4–6GHz) | 25 dB | ±2.0 dB | +10 dBm | — | — | 50Ω N Female |
| EMC01640AB | Standard – Desktop | 10MHz – 6GHz | 2.5 dB | 40 dB | ±3.0 dB | +15 dBm | 2.5 : 1 | 2.5 : 1 | 50Ω N / SMA Female |
| EMC01640AB-P | Standard – Desktop | 10MHz – 6GHz | 2.5 dB | 40 dB | ±3.0 dB | +15 dBm | 2.5 : 1 | 2.5 : 1 | 50Ω N / SMA Female |
| EMC01640E | Economic – Desktop | 10MHz – 6GHz | 4.5 dB | 40 dB | ±2.5 dB | +10 dBm | 1.8 : 1 | 2.5 : 1 | 50Ω N Female |
| EMC03640 | Standard – Desktop | 30MHz – 6GHz | 2.5 dB | 40 dB | ±2.5 dB | +10 dBm | 3.0 : 1 | 2.0 : 1 | 50Ω N / SMA Female |
| EMC03640-8G | Standard – Desktop | 30MHz – 8GHz | 2.5 dB | 40 dB | ±2.5 dB | +10 dBm | 3.0 : 1 | 2.0 : 1 | 50Ω N / SMA Female |
| EMC03640-P | Standard – Desktop | 30MHz – 6GHz | 2.5 dB | 40 dB | ±2.5 dB | +10 dBm | 3.0 : 1 | 2.0 : 1 | 50Ω N / SMA Female |
| EMC1640 | Standard – Desktop | 500MHz – 6.5GHz | 3.0 dB | 40 dB | ±3.0 dB | +10 dBm | 3.0 : 1 | 2.0 : 1 | 50Ω N / SMA Female |
| Model | Category | Freq Range | Noise Fig | Gain | Gain Flatness | P1dB | Input VSWR | Output VSWR | Connectors |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMC003835B | Standard – Desktop | 30MHz – 8GHz | 3.0 dB max | 35 dB min | ±2.0 dB | — | — | — | 50Ω N Female |
| EMC003835BE | Economic – Desktop | 0.1GHz – 8GHz | 2.5 dB typ | 35 dB typ | ±2.5 dB | — | — | — | 50Ω N Female |
| EMC003835SE | Standard – Split | 30MHz – 8GHz | 3.0 dB max | 35 dB min | ±2.0 dB | — | — | — | 50Ω SMA Female |
| EMC05820SE | Standard – Split | 500MHz – 8GHz | 2.0 dB max | 20 dB min | ±1.5 dB | +15 dBm | — | — | 50Ω SMA Female |
| EMC05830SE | Standard – Split | 500MHz – 8GHz | 2.5 dB max | 30 dB min | ±2.0 dB | +18 dBm | 2.5 : 1 | 2.0 : 1 | 50Ω SMA Female |
| Model | Category | Freq Range | Noise Fig | Gain | Gain Flatness | P1dB | Input VSWR | Output VSWR | Connectors |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMC04103025P | Standard – Desktop | 400MHz – 10GHz | — | 33 dB min | — | +27 dBm | — | — | 50Ω SMA Female |
| Model | Category | Freq Range | Noise Fig | Gain | Gain Flatness | P1dB | Input VSWR | Output VSWR | Connectors |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMC0031835B | Standard – Desktop | 30MHz – 18GHz | 3.0 dB | 35 dB | ±3.0 dB | +10 dBm | 2.3 : 1 | 2.0 : 1 | 50Ω SMA |
| EMC011835B | Standard – Desktop | 100MHz – 18GHz | 3.0 dB | 35 dB | ±2.5 dB | +10 dBm | 2.3 : 1 | 2.0 : 1 | 50Ω SMA |
| EMC051830SE | Standard – Split | 500MHz – 18GHz | 2.5 dB | 30 dB | ±3.0 dB | +8 dBm | 2.5 : 1 | 2.5 : 1 | 50Ω SMA |
| EMC051835B | Standard – Desktop | 500MHz – 18GHz | 3.0 dB | 35 dB | ±2.5 dB | +10 dBm | 2.3 : 1 | 2.0 : 1 | 50Ω SMA |
| EMC051835SE | Standard – Split | 500MHz – 18GHz | 3.0 dB | 35 dB | ±2.5 dB | +10 dBm | 2.3 : 1 | 2.0 : 1 | 50Ω SMA |
| EMC051840B | Standard – Desktop | 500MHz – 18GHz | 2.5 dB | 40 dB | ±4.0 dB | +10 dBm | 2.3 : 1 | 2.0 : 1 | 50Ω SMA |
| EMC051840SE | Standard – Split | 500MHz – 18GHz | 2.5 dB | 40 dB | ±4.0 dB | +10 dBm | 2.3 : 1 | 2.0 : 1 | 50Ω SMA |
| EMC051845B | Standard – Desktop | 500MHz – 18GHz | 3.0 dB | 45 dB | ±4.0 dB | +10 dBm | 2.3 : 1 | 2.0 : 1 | 50Ω N / SMA |
| EMC051845SE | Standard – Split | 500MHz – 18GHz | 3.0 dB | 45 dB | ±4.0 dB | +10 dBm | 2.3 : 1 | 2.0 : 1 | 50Ω SMA |
| EMC051845SEE | Economic – Split | 500MHz – 18GHz | 3.0 dB | 45 dB | ±4.0 dB | +10 dBm | 2.3 : 1 | 2.0 : 1 | 50Ω SMA |
| EMC11845SEE1 | Economic – Split | 1GHz – 18GHz | 2.5 dB | 45 dB | ±3.0 dB | +10 dBm | 2.5 : 1 | 2.5 : 1 | 50Ω SMA |
| EMC11845SEE2 | Economic – Split | 1GHz – 18GHz | 3.5 dB | 45 dB | ±3.0 dB | +10 dBm | 2.5 : 1 | 2.5 : 1 | 50Ω SMA |
| Model | Category | Freq Range | Noise Fig | Gain | Gain Flatness | P1dB | Input VSWR | Output VSWR | Connectors |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMC012630B | Standard – Desktop | 100MHz – 26.5GHz | 4.0 dB (500MHz–18GHz) | 30 dB | ±2.0 dB | +13 dBm | 2.5 : 1 | 2.5 : 1 | 50Ω 2.92mm |
| EMC012630SE | Standard – Split | 100MHz – 26.5GHz | 4.0 dB (500MHz–18GHz) | 30 dB | ±1.5 dB | +13 dBm | 2.5 : 1 | 2.5 : 1 | 50Ω N / SMA |
| EMC012635SE | Standard – Split | 100MHz – 26.5GHz | 4.0 dB (500MHz–18GHz) | 35 dB | ±2.5 dB | +15 dBm | 2.0 : 1 | 2.0 : 1 | 50Ω 2.92mm |
| EMC012640SE | Standard – Split | 100MHz – 26.5GHz | 4.5 dB | 40 dB | ±4.0 dB | +10 dBm | 2.5 : 1 | 2.5 : 1 | 50Ω 2.92mm |
| EMC012645B | Standard – Desktop | 100MHz – 26.5GHz | 4.5 dB | 45 dB | ±4.0 dB | +10 dBm | 2.5 : 1 | 2.5 : 1 | 50Ω 2.92mm |
| EMC012645SE | Standard – Split | 100MHz – 26.5GHz | 4.5 dB | 45 dB | ±4.0 dB | +10 dBm | 2.5 : 1 | 2.5 : 1 | 50Ω 2.92mm |
| EMC12630SE | Standard – Split | 1GHz – 26.5GHz | 4.0 dB | 30 dB | ±2.0 dB | +13 dBm | 2.5 : 1 | 2.5 : 1 | 50Ω 2.92mm |
| EMC12635B | Standard – Desktop | 1GHz – 26.5GHz | 4.0 dB (500MHz–18GHz) | 35 dB | ±2.5 dB | +15 dBm | 2.5 : 1 | 2.5 : 1 | 50Ω 2.92mm |
| EMC12635SE | Standard – Split | 1GHz – 26.5GHz | 4.0 dB (500MHz–18GHz) | 35 dB | ±2.5 dB | +15 dBm | 2.5 : 1 | 2.5 : 1 | 50Ω 2.92mm |
| EMC182645SE | Standard – Split | 18GHz – 26.5GHz | 3.5 dB | 45 dB | ±3.5 dB | +5 dBm | 2.0 : 1 | 2.0 : 1 | 50Ω 2.92mm |
| Model | Category | Freq Range | Noise Fig | Gain | Gain Flatness | P1dB | Input VSWR | Output VSWR | Connectors |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMC053030B | Standard – Desktop | 500MHz – 30GHz | — | 30 dB min | — | +20 dBm | — | — | 50Ω 2.92mm Female |
| Model | Category | Freq Range | Noise Fig | Gain | Gain Flatness | P1dB | Input VSWR | Output VSWR | Connectors |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMC184040SE | Standard – Split | 18GHz – 40GHz | 5.0 dB | 40 dB | ±4.5 dB | +8 dBm | 2.5 : 1 | 2.5 : 1 | 50Ω 2.92mm |
| EMC184040SEE | Economic – Split | 18GHz – 40GHz | 5.0 dB | 42 dB | ±4.5 dB | +8 dBm | 2.5 : 1 | 2.5 : 1 | 50Ω 2.92mm |
| EMC184045B | Standard – Desktop | 18GHz – 40GHz | 3.0 dB | 45 dB | ±4.5 dB | +8 dBm | 2.5 : 1 | 2.5 : 1 | 50Ω 2.92mm |
| EMC184045SE | Standard – Split | 18GHz – 40GHz | 3.0 dB | 45 dB | ±4.5 dB | +8 dBm | 2.5 : 1 | 2.5 : 1 | 50Ω 2.92mm |
Kindly email us for the data sheet or any other information at sales@pineemc.com
We are a leading provider of EMC/EMI testing instruments and RF solutions, dedicated to supporting industries with reliable, high-performance equipment for accurate electromagnetic compatibility testing.
© Copyright 2026. Pine EMC Instruments Co. All Rights Reserved.