Explore below our range of Couplers products:
Pine EMC Instruments provides coaxial directional couplers covering frequency ranges up to 40 GHz, nominal coupling values including 6 dB, 10 dB, 16 dB, 20 dB, 30 dB. These couplers are suitable for broadband applications with optimized matching and high directivity performance.
| Model | Frequency Range | Coupling | Sensitivity | Directivity | VSWR | Power | Connector |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEI0506-6 | 0.5-6 GHz | 6±1.0 dB | ±1.0 dB | 15 dB | 1.3 | 30 W | SMA |
| PEI0506-10 | 0.5-6 GHz | 10±0.7 dB | ±0.7 dB | 18 dB | 1.25 | 50 W | SMA |
| PEI0506-20 | 0.5-6 GHz | 20±1.0 dB | ±1.0 dB | 18 dB | 1.25 | 50 W | SMA |
| PEI0506-40 | 0.5-6 GHz | 40±1.5 dB | ±1.5 dB | 10 dB | 1.3 | 50 W | SMA |
| PEI0506-30 | 0.5-6 GHz | 30±1.0 dB | ±1.0 dB | 16 dB | 1.3 | 50 W | SMA |
| PEI0506N-10 | 0.5-6 GHz | 10±1.0 dB | ±1.0 dB | 15 dB | 1.3 | 50 W | N |
| PEI0506N-20 | 0.5-6 GHz | 20±1.0 dB | ±1.0 dB | 15 dB | 1.3 | 50 W | N |
| PEI0506N-30 | 0.5-6 GHz | 30±1.0 dB | ±1.0 dB | 15 dB | 1.3 | 50 W | N |
| PEI208-6 | 2-8 GHz | 6±0.7 dB | ±0.5 dB | 20 dB | 1.25 | 50 W | SMA |
| PEI208-10 | 2-8 GHz | 10±0.7 dB | ±0.7 dB | 20 dB | 1.2 | 50 W | SMA |
| PEI0518-10 | 0.5-18 GHz | 10±0.6 dB | ±0.8 dB | 15 dB | 1.4 | 50 W | SMA |
| PEI0518-20 | 0.5-18 GHz | 20±1.2 dB | ±1.0 dB | 10 dB | 1.5 | 50 W | SMA |
| PEI118-10 | 1-18 GHz | 10±1.0 dB | ±0.7 dB | 12 dB | 1.5 | 50 W | SMA |
| PEI118-20 | 1-18 GHz | 20±1.0 dB | ±1.0 dB | 15 dB | 1.5 | 50 W | SMA |
| PEI618-10 | 6-18 GHz | 10±0.5 dB | ±0.7 dB | 15 dB | 1.4 | 50 W | SMA |
| PEI05265K-10 | 0.5-26.5 GHz | 10±0.7 dB | ±1.0 dB | 12 dB | 1.5 | 20 W | 2.92mm |
| PEI140-10 | 1-40 GHz | 10±1.0 dB | ±1.2 dB | 10 dB | 1.7 | 20 W | 2.92mm |
| PEI240-10 | 2-40 GHz | 10±1.0 dB | ±1.0 dB | 12 dB | 1.6 | 20 W | 2.92mm |
| PEI840-10 | 18-40 GHz | 10±0.7 dB | ±0.7 dB | 12 dB | 1.6 | 20 W | 2.92mm |
| PEI850-20 | 18-50 GHz | 20±1.0 dB | ±1.5 dB | 8 dB | 1.8 | 20 W | 2.4mm |
| PEI270-10 | 2-70 GHz | 10±1.0 dB | ±1.5 dB | 6 dB | 2.2 | 5 W | 1.85mm |
A hybrid is a coupler that behaves as a power divider, providing an equal power split from input to output while creating a broadband 90° phase shift between the two outputs. RF ONE offer hybrid coupler in single, compact packages that provide low insertion loss, high directivity and tight coupling.
| Model | Freq Range | VSWR | IL | Amp Balance | Phase Balance | Isolation | Connector |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEI0501-S | 0.5-1 GHz | 1.2 | 0.3 dB | ±0.5 dB | ±2° | 22 dB | SMA |
| PEI0506-S | 0.5-6 GHz | 1.3 | 1.3 dB | ±0.7 dB | ±5° | 18 dB | SMA |
| PEI0518-S | 0.5-18 GHz | 1.5 | 2.2 dB | ±1.0 dB | ±10° | 16 dB | SMA |
| PEI104-S | 1-4 GHz | 1.25 | 0.4 dB | ±0.5 dB | ±3° | 20 dB | SMA |
| PEI13026-S | 1.3-2.6 GHz | 1.2 | 0.3 dB | ±0.5 dB | ±2° | 22 dB | SMA |
| PEI204-S | 2-4 GHz | 1.25 | 0.35 dB | ±0.5 dB | ±2° | 25 dB | SMA |
| PEI218-S | 2-18 GHz | 1.5 | 1.2 dB | ±0.7 dB | ±7° | 18 dB | SMA |
| PEI240-K | 2-40 GHz | 1.6 | 2.5 dB | ±1.2 dB | ±12° | 12 dB | 2.92mm |
| PEI275305-K | 27.5-30.5 GHz | 1.6 | 1.8 dB | ±0.7 dB | ±10° | 15 dB | 2.92mm |
Kindly email us for the data sheet or any other information at sales@pineemc.com
We are a leading provider of EMC/EMI testing instruments and RF solutions, dedicated to supporting industries with reliable, high-performance equipment for accurate electromagnetic compatibility testing.
© Copyright 2026. Pine EMC Instruments Co. All Rights Reserved.