Couplers Category Products Range

Explore below our range of Couplers products:

Pine EMC Instruments provides coaxial directional couplers covering frequency ranges up to 40 GHz, nominal coupling values including 6 dB, 10 dB, 16 dB, 20 dB, 30 dB. These couplers are suitable for broadband applications with optimized matching and high directivity performance.

Directional Couplers

ModelFrequency RangeCouplingSensitivityDirectivityVSWRPowerConnector
PEI0506-60.5-6 GHz6±1.0 dB±1.0 dB15 dB1.330 WSMA
PEI0506-100.5-6 GHz10±0.7 dB±0.7 dB18 dB1.2550 WSMA
PEI0506-200.5-6 GHz20±1.0 dB±1.0 dB18 dB1.2550 WSMA
PEI0506-400.5-6 GHz40±1.5 dB±1.5 dB10 dB1.350 WSMA
PEI0506-300.5-6 GHz30±1.0 dB±1.0 dB16 dB1.350 WSMA
PEI0506N-100.5-6 GHz10±1.0 dB±1.0 dB15 dB1.350 WN
PEI0506N-200.5-6 GHz20±1.0 dB±1.0 dB15 dB1.350 WN
PEI0506N-300.5-6 GHz30±1.0 dB±1.0 dB15 dB1.350 WN
PEI208-62-8 GHz6±0.7 dB±0.5 dB20 dB1.2550 WSMA
PEI208-102-8 GHz10±0.7 dB±0.7 dB20 dB1.250 WSMA
PEI0518-100.5-18 GHz10±0.6 dB±0.8 dB15 dB1.450 WSMA
PEI0518-200.5-18 GHz20±1.2 dB±1.0 dB10 dB1.550 WSMA
PEI118-101-18 GHz10±1.0 dB±0.7 dB12 dB1.550 WSMA
PEI118-201-18 GHz20±1.0 dB±1.0 dB15 dB1.550 WSMA
PEI618-106-18 GHz10±0.5 dB±0.7 dB15 dB1.450 WSMA
PEI05265K-100.5-26.5 GHz10±0.7 dB±1.0 dB12 dB1.520 W2.92mm
PEI140-101-40 GHz10±1.0 dB±1.2 dB10 dB1.720 W2.92mm
PEI240-102-40 GHz10±1.0 dB±1.0 dB12 dB1.620 W2.92mm
PEI840-1018-40 GHz10±0.7 dB±0.7 dB12 dB1.620 W2.92mm
PEI850-2018-50 GHz20±1.0 dB±1.5 dB8 dB1.820 W2.4mm
PEI270-102-70 GHz10±1.0 dB±1.5 dB6 dB2.25 W1.85mm

3 dB 90 Degree Hybrid Couplers

A hybrid is a coupler that behaves as a power divider, providing an equal power split from input to output while creating a broadband 90° phase shift between the two outputs. RF ONE offer hybrid coupler in single, compact packages that provide low insertion loss, high directivity and tight coupling.

Model Freq Range VSWR IL Amp Balance Phase Balance Isolation Connector
PEI0501-S0.5-1 GHz1.20.3 dB±0.5 dB±2°22 dBSMA
PEI0506-S0.5-6 GHz1.31.3 dB±0.7 dB±5°18 dBSMA
PEI0518-S0.5-18 GHz1.52.2 dB±1.0 dB±10°16 dBSMA
PEI104-S1-4 GHz1.250.4 dB±0.5 dB±3°20 dBSMA
PEI13026-S1.3-2.6 GHz1.20.3 dB±0.5 dB±2°22 dBSMA
PEI204-S2-4 GHz1.250.35 dB±0.5 dB±2°25 dBSMA
PEI218-S2-18 GHz1.51.2 dB±0.7 dB±7°18 dBSMA
PEI240-K2-40 GHz1.62.5 dB±1.2 dB±12°12 dB2.92mm
PEI275305-K27.5-30.5 GHz1.61.8 dB±0.7 dB±10°15 dB2.92mm

Kindly email us for the data sheet or any other information at sales@pineemc.com